年齢学年比較表

 
スイスの学校では、一般に、イギリス系の学校はYear(イヤー)を、アメリカ系の学校はGrade(グレード)を使用しています。
 
日本の学校の学年とグレードは同等ですが、イヤーは1年加算されます。又、スイス式を取り入れている学校では、スイスの義務教育の幼稚園の年中から学年を数えます。
 

年齢/歳 アメリカ イギリス 日本 スイス
(HarmoS)
17-18 Grade 12 Year 13 高校3年生 14
16-17 Grade 11 Year 12 高校2年生 13
15-16 Grade 10 Year 11 高校1年生 12
14-15 Grade 9 Year 10 中学3年生 11
13-14 Grade 8 Year 9 中学2年生 10
12-13 Grade 7 Year 8 中学1年生 9
11-12 Grade 6 Year 7 小学校6年生 8
10-11 Grade 5 Year 6 小学校5年生 7
9-10 Grade 4 Year 5 小学校4年生 6
8-9 Grade 3 Year 4 小学校3年生 5
7-8 Grade 2 Year 3 小学校2年生 4
6-7 Grade 1 Year 2 小学1年生 3
5-6 Kindergarten Year 1 幼稚園年長 2
4-5 Preschool Reception 幼稚園年中 1